Goedkeuring door de Ministerraad op 19 juli 2016.
De tarieven van de vertalers en tolken worden uniformer en gaan omhoog om een kwalitatieve vertaling of tolking in een strafzaak te garanderen. De prestaties van vertalers worden voortaan berekend per vertaalde pagina, en het tarief wordt eenduidiger in zijn toepassing. Voor tolken hanteren we voortaan een gelijke behandeling tussen de talen, en schakelen we over naar een eenheidstarief.
Tarieven vertalers** | oud | nieuw | % |
Frans, Nederlands | 8,14 | 18 | + 121% |
Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Zweeds, Noors, Grieks | 17,65 | 24,3 | + 37,6% |
Braillie, Fins, Ests, Turks, Albanees | 22,10 | 27,9 | + 26,2% |
Hongaars, Roemees, andere Europese talen | 22,10 | 24,3 | + 9,9% |
Arabisch, Iraans, andere Midden-Oosterse talen, Afrikaanse talen | 30,41 | 24,3 | - 20,1% |
Indisch, Hebreeuws*, Tibetaans* | 30,41 | 28 | - 8% |
Chinees, Japans, Koreaans, andere talen uit het Verre Oosten | 37,14 | 28 | - 24% |
*= nieuw tarief 27,9 | |||
Tarieven tolken** | |||
Frans, Nederlands, Duits, Luxemburgs, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Zweeds, Noors, Fins, Grieks | 34,05 | 48 | +41% |
Turks, Hongaars, Roemeens, Albanees, andere Europese, Keltische en Slavische talen | 47,44 | 48 | +1% |
Arabische talen, Hebreeuws, Iraans, Indisch, Afrikaanse talen, talen van het Midden-Oosten | 53,08 | 48 | -9,6% |
Japans, Chinees, Andere talen uit het Verre oosten | 58,83 | 48 | -18,5% |
**De berekening per pagina is gebeurd in de hypothese dat een pagina uit 300 woorden bestaat. | |||
**De weergegeven bedragen zijn niet geïndexeerd |