Approuvé en Conseil des ministres le 19 juillet 2016.
Les tarifs des traducteurs et interprètes sont rendus plus uniformes et augmentés afin de garantir la qualité dans les traductions et interprétations en matière pénale. Dorénavant, les prestations des traducteurs sont calculées par page traduite et le tarif est plus clair à appliquer. Pour les interprètes, les langues sont mises désormais sur un même pied et soumises à un tarif uniforme.
Tarifs des traducteurs** | Ancien | Nouveau | % |
français, néerlandais | 8,14 | 18 | + 121% |
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, danois, suédois, norvégien, grec | 17,65 | 24,3 | + 37,6% |
braille, finlandais, estonien, turc, albanais | 22,10 | 27,9 | + 26,2% |
hongrois, roumain, autres langues européennes | 22,10 | 24,3 | + 9,9% |
arabe, iranien, autres langues du Moyen-Orient, langues africaines | 30,41 | 24,3 | - 20,1% |
hindi, hébreux*, tibétain* | 30,41 | 28 | - 8% |
chinois, japonais, coréen, autres langues d’Extrême-Orient | 37,14 | 28 | - 24% |
*= nouveau tarif : 27,9 | |||
Tarifs des interprètes** | |||
français, néerlandais, allemand, luxembourgeois, anglais, espagnol, italien, portugais, danois, suédois, norvégien, finlandais, grec | 34,05 | 48 | +41% |
turc, hongrois, roumain, albanais, autres langues européennes, celtiques et slaves | 47,44 | 48 | +1% |
langues arabes, hébreux, iranien, hindi, langues africaines, langues du Moyen-Orient | 53,08 | 48 | -9,6% |
japonais, chinois, autres langues d’Extrême-Orient | 58,83 | 48 | -18,5% |
**Le calcul par page a été effectué en partant de l’hypothèse qu’une page comporte 300 mots. | |||
**Les montants mentionnés ne sont pas indexés. |